Тепловентиляторы VOLCANO VR- это современные высокопроизводительные воздушно-отопительные агрегаты, предназначенные для отопления разного видов помещений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VOLCANO VR MINI (AC) |
---|---|
Количество теплообменников, шт | 2 |
Диапазон тепловых мощностей, кВт | 3-20 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 130 |
Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
Диаметр соединительного патрубка | 3/4" |
Максимальный расход воздуха, м3/час | 2100 |
Максимальная длина потока воздуха, м | 14 |
Оптимальная высота монтажа, м | 2-8 |
Тип электродвигателя вентилятора* | АС* |
Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 115 |
Напряжение электропитания, В/Гц | 230/50 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 52 |
Масса агрегата, Кг | 13 |
Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм | 530*530*310/517к |
* Все тепловентиляторы VOLCANO VR доступны в версии с AC и EC двигателями. AC - это надежные 3-х скоростные электродвигатели. ЕС - это экономные электродвигатели с электронным управлением и плавным регулированием скорости.
Основные преимущества тепловентиляторов VOLCANO VR это:
Широкая линейка типоразмеров и комплектации воздушно-отопительных агрегатов VOLCANO VR позволяет подобрать максимально эффективную схему отопления любого помещения.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ:
Модель | Кол-во теплообменников | Тепловая мощность (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Мощность электродвигателя (Вт) | |
---|---|---|---|---|---|
АС | ЕС | ||||
VOLCANO VR MINI |
2 |
3-20 | 2100 | 115 | 95 |
VOLCANO VR MINI 3 | 3 | 4-27 | 2000 | 115 | 95 |
VOLCANO VR 1 | 1 | 5-30 | 5300 | 280 | 250 |
VOLCANO VR 2 | 2 | 8-50 | 4850 | 280 | 250 |
VOLCANO VR 3 | 3 | 13-75 | 5700 | 450 | 370 |
VOLCANO VR 4 | 4 | 10-100 | 5300 | 450 | 370 |
VOLCANO VR-D MINI | - | - | 2330 | 115 | 95 |
VOLCANO VR-D | - | - | 6500 | 450 | 370 |
Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR выгодно обеспечит теплом любое помещение и гарантирует удовлетворенность пользователей в течение многих лет!
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Производитель | VTS Group |
Производительность | 2100 куб. м/час |
Тепловая мощность | 20 кВт |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 52 дБ |
Степень защиты IP | 54 |
Вес | 13 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 530 мм |
Длина | 517 мм |
Высота | 530 мм |
Дополнительные характеристики | |
Режим вентиляции | Да |
Ступенчатое регулирование мощности | Да |