Тепловентиляторы SONNIGER HEATER CR - это новое поколение надёжных воздушно - отопительных агрегатов европейского качества, предназначенные для отопления широкого спектра помещений.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HEATER CR2 (EC) |
|---|---|
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| Диапазон тепловых мощностей, кВт | 15-50 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 120 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Диаметр соединительного патрубка | 3/4" |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 3350 |
| Максимальная длина потока воздуха, м | 21 |
| Оптимальная высота монтажа, м | 3-12 |
| Тип электродвигателя вентилятора* | EC* |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 250 |
| Напряжение электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 52 |
| Масса агрегата, Кг | 13.7 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм | 680*570*375 |
* Все тепловентиляторы SONNIGER HEATER CR доступны в версии с AC и EC двигателями. AC - это надежные 3-х скоростные электродвигатели. ЕС - это электродвигатели с электронным управлением и плавным регулированием скорости.
Широкая линейка типоразмеров и комплектации воздушно-отопительных агрегатов SONNIGER HEATER CR позволяет подобрать максимально эффективную схему отопления любого помещения.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ:
| Модель | Кол-во теплообменников | Тепловая мощность (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Мощность электродвигателя (Вт) |
|---|---|---|---|---|
| HEATER CR ONE |
2 |
5-25 | 1600 | 125 |
| HEATER CR1 | 1 | 10-35 | 3900 | 250 |
| HEATER CR2 | 2 | 15-50 | 3350 | 250 |
| HEATER CR3 | 3 | 20-70 | 2950 | 250 |
| HEATER MIX | - | - | 4800 | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SONNIGER |
| Страна производитель | Польша |