Тепловентиляторы SONNIGER HEATER CR - это новое поколение надёжных воздушно - отопительных агрегатов европейского качества, предназначенные для отопления широкого спектра помещений.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HEATER MIX |
|---|---|
| Количество теплообменников, шт | - |
| Диапазон тепловых мощностей, кВт | - |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | - |
| Максимальное рабочее давление, мПа | - |
| Диаметр соединительного патрубка | - |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 4800 |
| Максимальная длина потока воздуха, м | 25 |
| Оптимальная высота монтажа, м | 3-12 |
| Тип электродвигателя вентилятора* | АС* |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 250 |
| Напряжение электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 52 |
| Масса агрегата, Кг | 9.6 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм | 680*570*375 |
* Все тепловентиляторы SONNIGER HEATER CR доступны в версии с AC и EC двигателями. AC - это надежные 3-х скоростные электродвигатели. ЕС - это электродвигатели с электронным управлением и плавным регулированием скорости.
Широкая линейка типоразмеров и комплектации воздушно-отопительных агрегатов SONNIGER HEATER CR позволяет подобрать максимально эффективную схему отопления любого помещения.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ:
| Модель | Кол-во теплообменников | Тепловая мощность (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Мощность электродвигателя (Вт) |
|---|---|---|---|---|
| HEATER CR ONE |
2 |
5-25 | 1600 | 125 |
| HEATER CR1 | 1 | 10-35 | 3900 | 250 |
| HEATER CR2 | 2 | 15-50 | 3350 | 250 |
| HEATER CR3 | 3 | 20-70 | 2950 | 250 |
| HEATER MIX | - | - | 4800 | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SONNIGER |
| Страна производитель | Польша |